Zuwendungen Dritter
Als gemeinnützige Selbsthilfe-Organisation finanziert sich die Deutsche Diabetes Föderation e. V. hauptsächlich aus den Umlagen ihrer Mitgliedsorganisationen, durch Spenden sowie aus Mitteln der Pauschal- und Projektförderung der gesetzlichen Krankenkassen. In streng begrenztem Umfang erhalten wir auch Unterstützung durch Unternehmen aus der Privatwirtschaft.
Wir haben uns verpflichtet, die Herkunft aller finanziellen Zuwendungen transparent und für jeden zugänglich nachzuweisen. Deshalb veröffentlichen wir diese Informationen hier mit Angabe des Zuwendungsgebers, dem Betrag, dem jeweiligen Verwendungszweck sowie dem Datum der Zuwendung und aktualisieren die Daten regelmäßig.
Zuwendungen 2021
Zuwendung | Betrag in € | Zuwendungsgeber | Grund der Zuwendung | Anteil Gesamtumsatz in % |
2021 | 118.000,00 € | GKV – Gemeinschafts-Förderung Selbsthilfe auf Bundesebene | Kassenartenübergreifende pauschale Fördermittel für 2021 gem. § 20h SGB V | 57,77% |
2021 | 15.000,00 € | AOK-Bundesverband | Kassenindividuelle Förderung Kinder-u. Jugendkongress „#KidsKonWeb“ | 7,34% |
2021 | 1.511,97 € | Techniker Krankenkasse | Media-Konzept Diabetes Guides | 0,74% |
2021 | 134.511,97 € | Gesamtzuwendungen Krankenkassen | 65,85% | |
2021 | 1.190,00 € | Bayer Vital GmbH | Sponsoring 2021 | 0,58% |
2021 | 1.190,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Sponsoring 2021 | 0,58% |
2021 | 10.000,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Spende Projekt PaCo | 4,90% |
2021 | 2.380,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Sponsoring KidsKonWeb | 1,17% |
2021 | 3.000,00 € | MSD Sharp Dohme GmbH | Spende | 1,47% |
2021 | 3.000,00 € | Astrazeneca GmbH | Spende | 1,47% |
2021 | 200,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Erst. Referentenkosten Dr. Warz | 0,10% |
2021 | 200,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Erst. Referentenkosten Dr. Warz | 0,10% |
2021 | 360,00 € | Abbott GmbH & Co. KG | Erst. Referentenkosten Dr. Warz | 0,18% |
2021 | 21.520,00 € | Gesamtzuwendungen Industrie | 10,55% |
Zuwendungen 2020
Zuwendung | Betrag in € | Zuwendungsgeber | Grund der Zuwendung | Anteil Gesamtumsatz in % |
2020 | 114.000,00 € | GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | Kassenartenübergreifende pauschale Fördermittel für 2020 gem. § 20h SGB V | 52,37% |
2020 | 15.000,00 € | AOK-Bundesverband | Kassenindividuelle Förderung Kinder-u. Jugendkongress „#KidsKonWeb“ | 6,89% |
2020 | 13.725,00 € | Techniker Krankenkasse | Kassenindividuelle Förderung Projekt „Qualifizierung Diabetes Guide Kinder und Jugend“ | 6,31% |
2020 | 27.000,00 € | DAK | Kassenindividuelle Förderung Projekt „Empowerment“ | 12,40% |
2020 | 169.725,00 € | Gesamtzuwendungen Krankenkassen | 77,97% | |
2020 | 1.190,00 € | Bayer Vital GmbH | Sponsoring 2020 | 0,55% |
2020 | 1.190,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Sponsoring 2020 | 0,55% |
2020 | 3.000,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Spende f. Diabetiker Allianz | 1,38% |
2020 | 1.798,92 € | Roche Diabetes Care | Stand KidsKon 2019 | 0,83% |
2020 | 1.700,00 € | Abbott GmbH & Co. KG | Stand KidsKon 2019 | 0,78% |
2020 | 1.295,00 € | Medtronic GmbH | Stand KidsKon 2019 | 0,59% |
2020 | 10.173,92 € | Gesamtzuwendungen Industrie | 4,68%% |
Zuwendungen 2019
Zuwendung | Betrag | Zuwendungsgeber | Grund der Zuwendung | Anteil Gesamtumsatz |
2019 | 50.000,00 € | GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | Kassenartenübergreifende pauschale Fördermittel für 2017 gem. § 20h SGB V |
17,48% |
2019 | 60.000,00 € | AOK-Bundesverband | Kassenindividuelle Förderung Kinder-u. Jugendkongress „#KidsKon“ |
20,97% |
2019 | 36.562,50 € | Techniker Krankenkasse | Kassenindividuelle Förderung Projekt „Qualifizierung Diabetes Guide” |
12,81% |
2019 | 25.872,28 € | DAK | Kassenindividuelle Förderung Projekt „Empowerment“ |
9,04% |
2019 | 172.434,78 €
|
Gesamtzuwendungen Krankenkassen | 60,30% | |
2019 | 5.950,00 € | Sanofi-Aventis | Symposium „#KidsKon2.0“ am 28.09.2019 | 2,08% |
2019 | 1204,05 € | Dexcom, Mainz | Stand „#KidsKon2.0“ am 28.09.2019 | 0,42% |
2019 | 1575,10 € | Insulet, München | Stand „#KidsKon2.0“ am 28.09.2019 | 0,55% |
2019 | 6.927,95 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Stand „#KidsKon2.0“ am 28.09.2019 | 2,42% |
2019 | 2.500,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Spende f. Diabetiker Allianz | 0,87% |
2019 | 1.212,15 € | Ultra-Pharm, Bad Rothenfelde | Stand „#KidsKon2.0“ am 28.09.2019 | 0,42% |
2019 | 1.923,70 € | Ypsomed | Stand „#KidsKon2.0“ am 28.09.2019 | 0,67% |
2019 | 1.190,00 € | Bayer Vital GmbH | Sponsoring 2019 | 0,42% |
2019 | 1.190,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Sponsoring 2019 | 0,42% |
2019 | 23.672,95 € | Gesamtzuwendungen | 8,27% |
Zuwendungen 2018
Zuwendung | Betrag | Zuwendungsgeber | Grund der Zuwendung | Anteil Gesamtumsatz |
2018 | 45.000,00 € | GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | Kassenartenübergreifende pauschale Fördermittel für 2017 gem. § 20h SGB V |
|
2018 | 60.000,00 € | AOK-Bundesverband | Kassenindividuelle Förderung Kinder-u. Jugendkongress „#KidsKon“ |
|
2018 | 13.500,00 € | BKK Bundesverband | Kassenindividuelle Förderung Projekt „SH Bewegen“ |
|
2018 | 19.000,00 € | DAK | Kassenindividuelle Förderung Projekt „Empowerment“ |
|
2018 | 137.800,00 €
|
Gesamtzuwendungen Krankenkassen | 68,92% | |
2018 | 12.000,00 € | Sanofi-Aventis | Digitalisierung von Mitgliedsausweisen | 6,00% |
2018 | 180,25 € | Sanofi-Aventis | Unterstützung Tagung 27.10.2017 | 0,09% |
2018 | 183,60 € | MSD SHARP & DOME GmbH | Erst. Reisekosten | 0,09% |
2018 | 489,45 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Erst. Reisekosten Dr. Warz | 0,24% |
2018 | 1.523,20 € | Abbott, Wiesbaden | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 0,76% |
2018 | 1.166,20 € | Dexcom, Mainz | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 0,58% |
2018 | 1.547,00 € | Insulet, München | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 0,77% |
2018 | 1.785,00 € | Lilly Deutschland GmbH | T-Shirts für Veranstaltung #KidsKon 20.09.2018 | 0,89% |
2018 | 1.557,12 € | Medtronic, Merbusch | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 0,78% |
2018 | 2.975,00 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Anzeige #KidsKon 22.09.2018 | 1,49% |
2018 | 6.878,20 € | Novo Nordisk Pharma GmbH | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 3,43% |
2018 | 4.760,00 € | Sanofi-Aventis | T-Shirts u. Anzeige #KidsKon 22.09.2018 | 2,38% |
2018 | 1.201,30 € | TK Pharma Trade, Hasbergen | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 0,60% |
2018 | 1.177,51 € | Ultra-Pharm, Bad Rothenfelde | Stand #KidsKon 22.09.2018 | 0,59% |
2018 | 1.933,45 € | Ypsomed | Warenproben #KidsKon 22.09.2018 | 0,97% |
2018 | 475,00 € | Boehringer Ingelheim | Erst. Reisekosten Prof. von Lilienfeld-Toal | 0,24% |
2018 | 39.832,28 € | Gesamtzuwendungen | 19,92% |
Zuwendungen 2017
Datum | Zuwendung | Zuwendungsgeber | Grund der Zuwendung | Anteil Gesamtumsatz |
02.05.2017 | 35.000,00 € | GKV – Gemeinschaftsförderung Selbsthilfe auf Bundesebene | Pauschale Fördermittel für 2017 gem. § 20h SGB V | 38,15 % |
Zuwendungen 2016
(Hinweis: Gründung des Verbandes im Juni 2016)
Datum | Zuwendung | Zuwendungsgeber | Grund der Zuwendung | Anteil Gesamtumsatz |
20.01.2017 | 5.000,00 € | Sanofi | Förderung Internetauftritt/ Homepagegestaltung | 20,86 % |
30.01.2017 | 2.500,00 € | Abbott GmbH & Co. KG | Techn. Büroausstattung | 10,43% |
Gesamt | 7.500,00 € | 31,30% |